Итоговая турнирная таблица чемпионата АР Крым
среди мужских команд по футболу 2009 г.
и | в | н | п | мячи | о | ||
1 | Спартак Молодежное | 21 | 19 | 1 | 1 | 63:18 | 58 |
2 | ФК Форос | 21 | 14 | 2 | 5 | 66:27 | 44 |
3 | Химик Красноперекопск | 21 | 14 | 1 | 6 | 68:24 | 43 |
4 | ФК Саки | 21 | 14 | 1 | 6 | 67:27 | 43 |
5 | ПФК Севастополь-2 | 21 | 12 | 1 | 8 | 48:35 | 37 |
6 | ЮИС-Сервис Симферополь | 21 | 10 | 1 | 10 | 36:50 | 31 |
7 | Арсенал-Кафа Феодосия | 21 | 8 | 2 | 11 | 30:23 | 26 |
8 | Динамо Красногвардейское | 11 | 8 | 0 | 3 | 18:10 | 24 |
9 | Черноморнефтегаз Симферополь | 21 | 4 | 2 | 15 | 28:68 | 14 |
10 | Инваспорт Евпатория | 21 | 3 | 4 | 14 | 23:54 | 13 |
11 | Таврия Симферополь | 21 | 3 | 3 | 15 | 17:63 | 12 |
12 | Орбита-Наша Ряба Красногвардейское | 21 | 2 | 2 | 17 | 22:87 | 8 |
Календарь игр чемпионата АР Крым
среди мужских команд по футболу 2009 г.
1 тур 24 июня, 15:00 | |
ФК "Саки" - "ЮИС-Сервис" | 6:2 |
"Таврия" - ПФК "Севастополь-2" | 1:7 |
"Форос" - "Черноморнефтегаз" | 1:0 |
"Спартак" - "Орбита-Наша Ряба" | 3:0 |
"Инваспорт" - "Химик" | 3:0 |
2 тур 11 апреля, 14:00 | |
"Химик" - "ЮИС-Сервис" | 5:0 |
"Орбита-Наша Ряба" - "Инваспорт" | 3:3 |
"Арсенал-Кафа" - "Спартак" | 1:2 |
ПФК "Севастополь-2" - "Форос" | 3:1 |
ФК "Саки" - "Таврия" | 3:0 |
3 тур 18 апреля, 14:00 | |
"Таврия" - "ЮИС-Сервис" | 3:2 |
"Форос" - ФК "Саки" | 0:3 (тех.) |
"Спартак" - "Черноморнефтегаз" | 4:0 |
"Инваспорт" - "Арсенал-Кафа" | 0:2 |
"Химик" - "Орбита-Наша Ряба" | 7:0 |
4 тур 25 апреля, 14:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Орбита-Наша Ряба" | 5:1 |
"Арсенал-Кафа" - "Химик" | 1:0 |
"Черноморнефтегаз" - "Инваспорт" | 3:0 |
ПФК "Севастополь-2" - "Спартак" | 2:4 |
"Таврия" - "Форос" | 0:3 |
5 тур 2 мая, 14:00 | |
"Форос" - "ЮИС-Сервис" | 7:0 |
"Спартак" - ФК "Саки" | 2:1 |
"Инваспорт" - ПФК "Севастополь-2" | 1:2 |
"Химик" - "Черномрнефтегаз" | 8:0 |
"Орбита-Наша Ряба" - "Арсенал-Кафа" | 2:2 |
6 тур 9 мая, 14:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Арсенал-Кафа" | 2:0 |
"Черноморнефтегаз" - "Орбита-Наша Ряба" | 6:2 |
ФК "Саки" - "Инваспорт" | 6:0 |
"Таврия" - "Спартак" | 0:3 |
ПФК "Севастополь-2" - "Химик" | 3:1 |
7 тур 16 мая, 14:00 | |
"Спартак" - "Форос" | 4:0 |
"Инваспорт" - "Таврия" | 1:1 |
"Химик" - ФК "Саки" | 4:3 |
"Орбита-Наша Ряба" - ПФК "Севастополь-2" | 2:3 |
"Арсенал-Кафа" - "Черноморнефтегаз" | 1:1 |
8 тур 23 мая, 14:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Черноморнефтегаз" | 3:1 |
"Арсенал-Кафа" - ПФК "Севастополь-2" | 0:1 |
"Таврия" - "Химик" | 0:6 |
"Форос" - "Инваспорт" | 5:0 |
"Орбита-Наша Ряба" - ФК "Саки" | 0:1 |
9 тур 30 мая, 14:00 | |
"Спартак" - "ЮИС-Сервис" | 4:1 |
"Химик" - "Форос" | 3:1 |
"Орбита-Наша Ряба" - "Таврия" | 4:2 |
"Арсенал-Кафа" - ФК "Саки" | 0:1 |
"Черноморнефтегаз" - ПФК "Севастополь-2" | 2:3 |
10 тур 6 июня, 15:00 | |
"ЮИС-Сервис" - ПФК "Севастополь-2" | 2:1 |
ФК "Саки" - "Черноморнефтегаз" | 7:1 |
"Таврия" - "Арсенал-Кафа" | 0:1 |
"Форос" - "Орбита-Наша Ряба" | 5:1 |
"Камо" - "Химик" | 1:3 |
"Спартак" - "Инваспорт" | 5:1 |
11 тур 13 июня, 15:00 | |
"Инваспорт" - "ЮИС-Сервис" | 2:3 |
"Химик" - "Спартак" | 2:4 |
"Арсенал-Кафа" - "Форос" | 1:2 |
"Таврия" - "Черноморнефтегаз" | 2:2 |
ПФК "Севастополь-2" - ФК "Саки" | 0:2 |
12 тур 15 августа, 17:00 | |
"ЮИС-Сервис" - ФК "Саки" | 3:1 |
ПФК "Севастополь-2" - "Таврия" | 3:0 |
"Черноморнефтегаз" - "Форос" | 0:2 |
"Орбита-Наша Ряба" - "Спартак" | 0:3 |
"Химик" - "Инваспорт" | 5:2 |
"Арсенал-Кафа" - "Динамо" | 0:1 |
13 тур 22 августа, 17:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Химик" | 0:4 |
"Инваспорт" - "Орбита-Наша Ряба" | 4:1 |
"Спартак" - "Арсенал-Кафа" | 1:0 |
"Форос" - ПФК "Севастополь-2" | 3:2 |
"Таврия" - ФК "Саки" | 0:5 |
"Динамо" - "Черноморнефтегаз" | +:- |
14 тур 29 августа, 17:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Таврия" | 1:1 |
ФК "Саки" - "Форос" | 2:1 |
"Черноморнефтегаз" - "Спартак" | 1:3 |
"Арсенал-Кафа" - "Инваспорт" | 1:0 |
"Орбита-Наша Ряба" - "Химик" | 0:7 |
ПФК "Севастополь-2" - "Динамо" | 1:4 |
15 тур 5 сентября, 16:00 | |
"Орбита-Наша Ряба" - "ЮИС-Сервис" | 0:6 |
"Химик" - "Арсенал-Кафа" | 1:2 |
"Инваспорт" - "Черноморнефтегаз" | 1:0 |
"Спартак" - ПФК "Севастополь-2" | 6:3 |
"Форос" - "Таврия" | 7:1 |
"Динамо" - ФК "Саки" | 1:1 |
16 тур 12 сентября, 16:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Форос" | 0:6 |
ФК "Саки" - "Спартак" | 1:3 |
ПФК "Севастополь-2" - "Инваспорт" | 1:1 |
"Черноморнефтегаз" - "Химик" | 0:5 |
"Арсенал-Кафа" - "Орбита-Наша Ряба" | 5:1 |
"Таврия" - "Динамо" | 0:1 |
17 тур 19 сентября, 16:00 | |
"Арсенал-Кафа" - "ЮИС-Сервис" | 0:1 |
"Орбита-Наша Ряба" - "Черноморнефтегаз" | 2:1 |
"Инваспорт" - ФК "Саки" | 1:1 |
"Спартак" - "Таврия" | 3:0 |
"Химик" - ПФК "Севастополь-2" | 2:0 |
"Динамо" - "Форос" | 1:3 |
18 тур 26 сентября, 16:00 | |
"Форос" - "Спартак" | 3:3 |
"Таврия" - "Инваспорт" | +:- |
ФК "Саки" - "Химик" | 0:2 |
ПФК "Севастополь-2" - "Орбита-Наша Ряба" | 3:0 |
"Черноморнефтегаз" - "Арсенал-Кафа" | 0:7 |
"ЮИС-Сервис" - "Динамо" | 0:1 |
19 тур 3 октября, 15:00 | |
ФК "Саки" - "Орбита-Наша Ряба" | 10:1 |
"Черноморнефтегаз" - "ЮИС-Сервис" | 3:0 |
ПФК "Севастополь-2" - "Арсенал-Кафа" | 2:0 |
"Химик" - "Таврия" | 3:0 |
"Инваспорт" - "Форос" | 0:4 |
"Спартак" - "Динамо" | 0:1 |
20 тур 10 октября, 15:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Спартак" | 0:1 |
"Форос" - "Химик" | 1:1 |
"Таврия" - "Орбита - Наша Ряба" | 2:1 |
ФК "Саки" - "Арсенал-Кафа" | 1:0 |
ПФК "Севастополь-2" - "Черноморнефтегаз" | 4:0 |
"Инваспорт" - "Динамо" | -:+ |
21 тур 17 октября, 15:00 | |
ПФК "Севастополь-2" - "ЮИС-Сервис" | 1:2 |
"Черноморнефтегаз" - ФК "Саки" | 4:9 |
"Арсенал-Кафа" - "Таврия" | 4:0 |
"Орбита-Наша Ряба" - "Форос" | 0:7 |
"Инваспорт" - "Спартак" | 1:2 |
"Химик" - "Динамо" | 2:1 |
22 тур 24 октября, 15:00 | |
"ЮИС-Сервис" - "Инваспорт" | 3:2 |
"Спартак" - "Химик" | 3:0 |
"Форос" - "Арсенал-Кафа" | 4:2 |
"Черноморнефтегаз" - "Таврия" | 3:1 |
ПФК "Севастополь-2" - ФК "Саки" | 3:1 |
"Динамо" - "Орбита-Наша Ряба" | 2:1 |
Резервный день: 31 октября
информация предоставлена Федерацией футбола Крыма
Відправити
Поділитися
Твітнуть