По результатам проведенного на сайте болельщиков "Таврии" голосования, лучшим игроком прошедшего сезона признан Лаки Идахор, за которого отдали свои голоса более половины болельщиков.
Результаты голосования:
Всего в голосовании приняло участие 303 человека.
Чуть ранее, аналогичный опрос проводил официальный сайт "Таврии". Там первая пятерка выглядела следующим образом:
Результаты голосования:
1. | Лаки Идахор | 161 голос (53.14%) |
2. | Антон Шиндер | 33 (10.89%) |
3. | Максим Фещук | 25 (8.25%) |
4. | Антон Монахов | 15 (4.95%) |
5. | Дамир Кахриман | 13 (4.29%) |
6-7. | Андрей Корнев | 8 (2.64%) |
6-7. | Александр Ковпак | 8 (2.64%) |
8-9. | Владимир Коробка | 5 (1.65%) |
8-9. | Иван Граф | 5 (1.65%) |
8-9. | Дмитрий Стойко | 5 (1.65%) |
11-12. | Илья Галюза | 4 (1.32%) |
11-12. | Олег Гуменюк | 4 (1.32%) |
13-14. | Желько Любенович | 3 (0.99%) |
13-14. | Саша Джуричич | 3 (0.99%) |
13-14. | Денис Голайдо | 3 (0.99%) |
13-14. | Андрей Донец | 3 (0.99%) |
17-18. | Васил Гигиадзе | 2 (0.66%) |
17-18. | Руслан Платон | 2 (0.66%) |
19. | Леандро | 1 (0.33%) |
20. | Слободан Маркович | 0 |
Чуть ранее, аналогичный опрос проводил официальный сайт "Таврии". Там первая пятерка выглядела следующим образом:
- Лаки Идахор - 29.87%
- Антон Шиндер - 12.66%
- Андрей Корнев - 9.88%
- Максим Фещук - 7.62%
- Илья Галюза - 5.93%
Відправити
Поділитися
Твітнуть